Работно време Тел. (0887) 387 924 Понеделник-Петък

Размер на обувките

NIKE SHOES SIZE

MEN'S

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
UK 5,5 6 6+ 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM (JP) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
31

 

ASICS SHOES SIZE

MEN'S

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EURO 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM (JP) 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5

 

ASICS SHOES SIZE

WOMEN'S

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EURO 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM (JP) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 

ASICS SHOES SIZE

JUNIOR'S

US K10 K10,5 K11 K11,5 K12 K12,5 K13 K13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EURO 27 28 28,5 29,5 30 30,5 31,5 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
UK                                          
CM (JP) 17 17+ 17,5 18 18,5 19 19,5   20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25

 

K-SWISS SHOES SIZE

MEN'S

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EURO 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM (JP) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

K-SWISS SHOES SIZE

WOMEN'S

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EURO 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
CM (JP) 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 

K-SWISS SHOES SIZE

JUNIOR'S

US 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6        
EURO 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38 39        
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5        
CM (JP)                            

 

BABOLAT SHOES SIZE

MEN'S

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EURO 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
CM  22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+ 28,5 29 29+ 29,5 30 31

 

BABOLAT SHOES SIZE

WOMEN'S

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EURO 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
CM  22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27

 

BABOLAT SHOES SIZE

JUNIOR'S

US 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EURO 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40
UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
CM  17 17,5 18,0 18,5 19 19,5 20 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+

 

HEAD SHOES SIZE

MEN'S

US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
CM (JP) 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31,5 32

 

HEAD SHOES SIZE

WOMEN'S

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EURO 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
CM (JP) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

 

HEAD SHOES SIZE

JUNIOR'S

US 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5      
EURO 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40      
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5      
CM (JP) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26    
 

 

JOMA SHOES SIZE

MEN'S

US     7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5  
EURO     40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47  
UK     6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5  
CM (JP)     25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
 

JOMA SHOES SIZE

WOMEN'S

US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8      
EURO 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41      
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7      
CM (JP) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5    
 

 

  • Poryazov
© 2025 Всички права запазени